Młodzież „Mechaniaka”, zawodami strzeleckimi przeprowadzonymi 29.11.22r. na swojej strzelnicy, uczciła kolejną rocznicę POWSTANIA LISTOPADOWEGO.
W zawodach uczestniczyły 3 osobowe reprezentacje z ośmiu klas strzelając z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej. Każdy uczestnik oddał po 3 strzały próbne i 5 ocenianych.
W rywalizacji indywidualnej najlepszym okazał się Błażejewski Kamil /kl. II TI/ zdobywając 43 pkt przed Łukaszewiczem Jakubem /kl.II TMT/ – 41 pkt i Kuźniakiem Jakubem / kl. I TPS/ – 41 pkt. Zwycięzca odebrał Puchar i złoty medal okolicznościowy a zajmujący miejsca drugie i trzecie odpowiednio srebrny i brązowy.
W rywalizacji międzyklasowej przekonujące zwycięstwo zapewnili sobie uczniowie kl. IV TI z wynikiem 117 pkt przed KL. II TI -110. pkt i II TPS zdobywcą 99 pkt. Zwycięska klasa miała najbardziej wyrównany zespół, ponieważ zawodnicy indywidualnie zdobywali 40, 39 i 38 pkt zajmując IV, V i VI miejsce.
Wyniki zawodów:
| L.P. | Nazwisko i imię | Punkty ind. | Miejsce |
| 1 | Łukaszewicz Jakub | 41 | II |
| 2 | Mierzejewski Joachim | 8 | XXIV |
| 3 | Pęcak Julian | 24 | XVIII |
| 4 | Gowkielewicz Kacper | 7 | XXV |
| 5 | Zaburko Patryk | 28 | XVII |
| 6 | Szurma Mikołaj | 14 | XXII |
| 7 | Jankowski Dominik | 28 | XVI |
| 8 | Możdżeń Piotr | 33 | XIV |
| 9 | Młyński Bartłomiej | 38 | VII |
| 10 | Matuszewska Wiktoria | 37 | VIII |
| 11 | Rynkiewicz Roksana | 35 | XIII |
| 12 | Lubowiecki Jan | 20 | XX |
| 13 | Gąsiewski Wiktor | 40 | IV |
| 14 | Slipiko Emil | 38 | VI |
| 15 | Śpiewak Mikołaj | 39 | V |
| 16 | Zaczyk Piotr | 36 | X |
| 17 | Kupisz Paweł | 35 | XII |
| 18 | Lewkowicz Patryk | 23 | XIX |
| 19 | Mucha Jakub | 33 | XIV |
| 20 | Kuźniak Jakub | 41 | III |
| 21 | Szutowicz Dawid | 17 | XXI |
| 22 | Błażejwski Kamil | 43 | I |
| 23 | Mikuś Aleks | 36 | XI |
| 24 | Kozłowski Radosław | 29 | XV |
| 27 | Bernard Filip | 37 | IX |
| Klasa | Pkt klasy | Miejsce klasy |
| II TMT | 73 | VII |
| I TMT | 49 | VIII |
| II TPS | 99 | III |
| II TH | 92 | V |
| IV TIp. | 117 | I |
| I TI | 94 | IV |
| I TPS | 91 | VI |
| II TI | 110 | II |
Przy organizacji zawodów pomagał również Roman Godlewski /prowadzenie strzelania i sprawy organizacyjne/ oraz Iwona Pieniak, która przygotowała prezentację wizualną oraz bibliograficzną poświęconą Powstaniu Listopadowemu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i postawy patriotycznej.
Janusz Stolarkiewicz

















Mechaniak na 5 plus




Wojskowa Akademia Techniczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Techniczne fascynacje



