Dnia 4 maja 2023 r. przy okazji DNI REGIONU BARTOSZYCE odbyły się plenerowe zawody strzeleckie o nagrodę sekretarza Miasta Bartoszyce p. Roberta Pająka, który był sponsorem głównym nagród oraz amunicji. Uczestnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach; strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej i leżącej wykonując po 3 strzały próbne i 5 ocenianych. Z uwagi na obecność dzieci odbyła się również konkurencja dodatkowa, strzelanie z karabinka w postawie siedzącej. Pogoda dopisała a uczestnicy stworzyli widowisko na bardzo wysokim poziomie o czym świadczą 1-punktowe różnice w czołówce po dwóch konkurencjach. O ile niespodzianką nie było zwycięstwo jednego z braci Drozdowskich /Paweł/, to zajęcie 2. i 3. miejsca przez rodzinę Słowikowskich już tak. Tym bardziej, że od roku nie uczestniczyli w naszych imprezach strzeleckich. W zawodach uczestniczyły również osoby po raz pierwszy mające kontakt z bronią, które poznały zasady bezpieczeństwa przy obsłudze, posługiwaniu się bronią i zachowania się na strzelnicy.
| Lp | Nazwisko i imię | Kpn leżąca | Kpn stojąca | Pkt razem | miejsce |
| 1 | Mikuś Aleks | 42 | 37 | 79 | XII |
| 2 | Błażejewski Kamil | 46 | 39 | 85 | VI |
| 3 | Zawadzka Nadia | 46 | 41 | 87 | V |
| 4 | Lewandowska Natalia | 41 | 42 | 83 | VII |
| 5 | Lewandowska Patrycja | 29 | 42 | 71 | XIII |
| 6 | Krystian Meca / dz/ | 6 siedz. | 4 | ||
| 7 | Szałański Grzegorz | 30 | 31 | 61 | XV |
| 8 | Chorkowa Lena /dz/ | 13 siedz. | 2 | ||
| 9 | Chorkowa Katzrzyna | 32 | 20 | 52 | XVI |
| 10 | Drozdowski Paweł | 47 | 43 | 90 | I |
| 11 | Drozdowski Kacper | 48 | 39 | 87 | IV |
| 12 | Drozdowska Grażyna | 42 | 38 | 80 | XI |
| 13 | Ogonowski Radosław | 41 | 41 | 82 | VIII |
| 14 | Kulpaka Dariusz | 42 | 39 | 81 | X |
| 15 | Lewandowski Adam | 29 | 32 | 61 | XIV |
| 16 | Gawon Marek /dz/ | 10 siedz. | 3 | ||
| 17 | Słowikowska Małgorzata | 43 | 46 | 89 | II |
| 18 | Masłowski Krzysztof | 41 | 41 | 82 | IX |
| 19 | Klimaszewski Jan /dz/ | 26 siedz. | 1 | ||
| 20 | Teresa Radojewa | 32 | 0 | 32 | XVII |
| 21 | Słowikowski Piotr | 45 | 43 | 88 | III |
Po zakończonej rywalizacji najlepsi odebrali statuetki i dyplomy od sekretarza miasta p. Roberta Pająka, darczyńcy imprezy. Następni sponsorzy mile widziani.



Mechaniak na 5 plus




Wojskowa Akademia Techniczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Techniczne fascynacje



