Od połowy listopada do końca marca w naszej szkole odbywała się halowa liga w piłce nożnej, do której zgłosiło się 8 klas. Rywalizacja przebiegała systemem każdy z każdym i po wielu zaciętych, emocjonujących meczach zakończyła się sukcesem dla klasy II TH/TI. Rozgrywki prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Daniel Chruściel oraz Andrzej Cichocki
TABELA KOŃCOWA:
| 1 | II TI/TH | 19 | 47\19 |
| 2 | IV TI/TH | 16 | 46\22 |
| 3 | III BC ZSZ | 15 | 36\17 |
| 4 | II C ZSZ | 11 | 35\25 |
| 5 | III TI/TH | 9 | 21\24 |
| 6 | II TMT | 4 | 18\46 |
| 7 | I TPS/TMT | 3 | 29\51 |
| 8 | III TPS | 1 | 6\34 |
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | BRAMKI |
| 1 | DUPLICKI | II C ZSZ | 18 |
| ŻAGIEL | II TI/TH | 18 | |
| 3 | GĄSIOROWSKI | IV TI/TH | 16 |
| 4 | FAŁKOWSKI | IV TI/TH | 11 |
| PADOŁ | II TI/TH | 11 | |
| 6 | KRYŁOWICZ | IV TI/TH | 9 |
| OBRĘBSKI | II TMT | 9 | |
| PASZKOWSKI | I TPS/TMT | 9 | |
| WARDA | III TI/TH | 9 | |
| 10 | SOKOLIŃSKI | III BC ZSZ | 8 |
| 11 | OLSZEWSKI | I TPS/TMT | 7 |
| WAGA | II TI/TH | 7 | |
| ZAGOZDON | II C ZSZ | 7 | |
| 14 | SZYMAŃSKI | III BC ZSZ | 6 |
| 15 | BEDNARSKI | II TI/TH | 5 |
| 16 | FALCZEWSKI | II C ZSZ | 4 |
| GRABCZAK | III BC ZSZ | 4 | |
| GUZ | IV TI/TH | 4 | |
| MARCINKIEWICZ | II TMT | 4 | |
| 20 | LAUDAŃSKI | II C ZSZ | 3 |
| MARTUSEWUCZ | III BC ZSZ | 3 | |
| PISKORZ | II C ZSZ | 3 | |
| TOPCZYŁO | I TPS/TMT | 3 | |
| ZIEMACKI | III TPS | 3 | |
| 25 | BARTOSEWICZ | III BC ZSZ | 2 |
| BĄCIK | I TPS/TMT | 2 | |
| BILICKI | II TMT | 2 | |
| DZWONNIK | III BC ZSZ | 2 | |
| JANOWICZ | I TPS/TMT | 2 | |
| ŁAZAREWSKI | III TI/TH | 2 | |
| OSZCZYK | II TMT | 2 | |
| POŁUBIŃSKI | III TPS | 2 | |
| RUMIŃSKI | III TI/TH | 2 | |
| WOROBIEC | III TI/TH | 2 | |
| 35 | KANAREK | III TI/TH | 1 |
| PŁOMIŃSKI | I TPS/TMT | 1 | |
| ROSŁOŃ | III BC ZSZ | 1 | |
| SIEDLECKI | II TMT | 1 |
Andrzej Cichocki






Wojskowa Akademia Techniczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Techniczne fascynacje



